Côté Mairie/Marchés publics/Marchés publics conclus en 2010
Marchés publics conclus en 2010
- Télécharger la liste de l'ensemble des marchés
14 ko - Dernières modifications : 03/02/2011
Article 133 : liste des marchés conclu en 2010 en application de l'arrêté du 26 décembre 2007
(article 133 du code des marchés publics 2006)
Marchés de travaux
Marchés de 206 000 à 999 999,99 euros HT
INDICATIONS OBLIGATOIRES | INDICATIONS FACULTATIVES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Objet | Date du marché | Attributaires | Code postal attributaire | Montant initial | |
Construction de vestiaires et tribune au stade M. Courné "Maçonnerie-Terrassement" | 19/03/2010 | SAS ALLEARD | 53201 | 220 000,00 € | Lot n°1 |
Construction de vestiaires et tribune au stade M. Courné "Charpente Bois-Bardage Extérieur-Couverture" | 19/03/2010 | DESCHAMPS SA | 53500 | 197 593,94 € | Lot n°2 |
Construction de vestiaires et tribune au stade M. Courné "Etanchéité" | 23/04/2010 | SA GERAULT | 53810 | 13 924,41 € | Lot n°3 |
Construction de vestiaires et tribune au stade M. Courné "Menuiseries Extérieures Alu" | 19/03/2010 | SARL GUYON GUSTAVE ET FILS | 53061 | 68 597,00 € | Lot n°4 |
Construction de vestiaires et tribune au stade M. Courné "Menuiseries Intérieures Bois" | 19/03/2010 | SARL MONNIER | 53800 | 45 342,97 € | Lot n°5 |
Construction de vestiaires et tribune au stade M. Courné "Cloisons Sèches-Isolation-Faux Plafonds" | 19/03/2010 | SARL ITA SPCS | 53810 | 10 641,33 € | Lot n°6 |
Construction de vestiaires et tribune au stade M. Courné "Carrelage-Faïence" | 19/03/2010 | SARL BOUETE CARRELAGE | 53200 | 39 457,73 € | Lot n°7 |
Construction de vestiaires et tribune au stade M. Courné "Peinture" | 19/03/2010 | SA GERAULT | 53810 | 16 428,15 € | Lot n°8 |
Construction de vestiaires et tribune au stade M. Courné "Terrassement-VRD" | 19/03/2010 | SAS EUROVIA ATLANTIQUE | 53063 | 107 257,50 € | Lot n°9 |
Construction de vestiaires et tribune au stade M. Courné "Plomberie-Sanitaire" | 19/03/2010 | SARL CADOT SAGET | 53200 | 69 473,49 € | Lot n°10 |
Construction de vestiaires et tribune au stade M. Courné "Chauffage Gaz-Ventilation" | 19/03/2010 | SAS JF CESBRON | 49181 | 44 576,00 € | Lot n°11 |
Construction de vestiaires et tribune au stade M. Courné "Electricité" | 19/03/2010 | JURET | 53200 | 52 577,50 € | Lot n°12 |
Restauration et mise en valeur des Halles "Maçonnerie-Dallage" | 26/05/2010 | SARL MAISON GREVET | 53007 | 43 060,75 € | Lot n°1 |
Restauration et mise en valeur des Halles "Charpente" | 26/05/2010 | SAS PERRAULT FRERES | 49290 | 317 112,46 € | Lot n°2 |
Restauration et mise en valeur des Halles "Couverture" | 26/05/2010 | SAS GAUTIER YVON LES TOITURES D'ANJOU | 49800 | 200 050,12 € | Lot n°3 |
Restauration et mise en valeur des Halles "Electricité" | 26/05/2010 | JURET SAS | 49504 | 10 482,50 € | Lot n°4 |
Restauration et mise en valeur des Halles "Peinture" | 26/05/2010 | SA GERAULT | 53820 | 11 372,10 € | Lot n°5 |
Marchés de services
Marchés de 4 000 à 19 999,99 euros HT
INDICATIONS OBLIGATOIRES | INDICATIONS FACULTATIVES | |||
|---|---|---|---|---|
Objet | Date du marché | Attributaires | Code postal attributaire | Montant initial |
Diagnostic Accessibilité des Etablissement recevant du Public | 07/01/2010 | SARL A2C OUEST | 35510 | 4 195,00 € |
Inspection des réseaux eaux usées et eaux pluviales et test à la fumée (rue Neuve, rue de La Libération, rue du poirier) | 20/08/2010 | SANI OUEST | 44690 | 13 250,00 € |
Centre Equestre - Mission de contrôle technique | 20/12/2010 | CTE APAVE NORD OUEST | 53061 | 5 470,00 € |
Marchés de 20 000 à 49 999,99 euros HT
INDICATIONS OBLIGATOIRES | INDICATIONS FACULTATIVES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Objet | Date du marché | Attributaires | Code postal attributaire | Montant initial | |
Rue de la Libération - requalification urbaine et mise en valeur, réaménagement de la voirie | 30/09/2010 | TECAM | 35304 | 27 000,00 € | taux de rémunération à 2% |
Marchés de fournitures
Marchés de 4 000 à 19 999,99 euros HT
INDICATIONS OBLIGATOIRES | INDICATIONS FACULTATIVES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Objet | Date du marché | Attributaires | Code postal attributaire | Montant initial | |
Achat d'un four mixte pour les besoins du Restaurant Scolaire | 01/07/2010 | SA FCPL | 53810 | 15 978,40 € | |
Fournitures Administratives et Consommables "Fournitures de bureau" | 09/07/2010 | OFFICE DEPOT | 60451 | 2 000 € à 4 000 € | Lot n°1 |
Fournitures Administratives et Consommables "Papier" | 09/07/2010 | DELTA BUREAU | 53810 | 1 600 € à 3 200 € | Lot n°2 |
Fournitures Administratives et Consommables "Consommables Informatiques" | 09/07/2010 | FIDUCIAL BUREAUTIQUE | 49009 | 3 500 € à 7 000 € | Lot n°3 |
Fournitures Administratives et Consommables "Lot réservé produits divers" | 20/07/2010 | ESAT DU CIRCUIT | 72100 | 500 € à 1 500 € | Lot n°4 |
Marchés de 20 000 à 49 999,99 euros HT
INDICATIONS OBLIGATOIRES | INDICATIONS FACULTATIVES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Objet | Date du marché | Attributaires | Code postal attributaire | Montant initial | |
Acquisition de matériel et de fournitures d'entretien "Produits d'entretien ménager, d'essuyage et matériel divers" | 09/07/2010 | SAS GROUPE PLG GRAND OUEST | 29334 | 15 000 € à 20 000 € | Lot n°1 |
Acquisition de matériel et de fournitures d'entretien "paquet hygiène - usage unique" | 26/07/2010 | A PRO HYGIENE | 53000 | 2 500 € à 5 000 € | Lot n°2 |
